負(fù)氧離子傳感器
更新時(shí)間:
產(chǎn)品型號(hào):WX-QT6
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路孵化二巷155號(hào)光電園第一加速器1號(hào)樓201
更新時(shí)間:
產(chǎn)品型號(hào):WX-QT6
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
負(fù)氧離子傳感器又稱一體化負(fù)氧離子傳感器,負(fù)離子檢測傳感器,負(fù)氧離子傳感器是一種用于專門用于測量空氣中負(fù)氧離子濃度的傳感器設(shè)備,可以準(zhǔn)確測量空氣離子的濃度,可對(duì)空氣中負(fù)氧離子,溫度濕度,PM2.5,噪聲濃度數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測。
一、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬 個(gè)/cm3 | ±10% | 10個(gè)/cm3 | 個(gè)/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖
一體化GNSS接收機(jī)對(duì)于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測有什么幫助?
2025-02-07超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀作用場景
2024-12-31光伏電站環(huán)境監(jiān)測設(shè)備可以用于太陽能資源評(píng)估嗎?
2025-03-12散射輻射傳感器的作用
2024-06-27氣象環(huán)境監(jiān)測傳感器:構(gòu)建全方位環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)
2024-10-15智慧路燈環(huán)境傳感器“感知”環(huán)境變化
2024-08-30溶解氧傳感器:應(yīng)用場景廣泛,守護(hù)每一滴水
2024-09-04遙感路面狀況傳感器是什么?
2024-11-04雷達(dá)雨量傳感器工作原理
2024-11-07七要素微型氣象儀——廣泛應(yīng)用,滿足不同需求
2024-07-22