一氧化碳傳感器
更新時間:
產(chǎn)品型號:WX-QT1
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路孵化二巷155號光電園第一加速器1號樓201
更新時間:
產(chǎn)品型號:WX-QT1
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
一氧化碳傳感器又稱一氧化碳?xì)怏w傳感器,一氧化碳傳感器可對空氣中的一氧化碳濃度進(jìn)行自動監(jiān)測,并能將監(jiān)測數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程上傳管理平臺顯示,幫助管理人員了解空氣狀況,對空氣中的一氧化碳濃度充分了解??蓮V泛使用在礦山,汽車,家庭等空氣質(zhì)量安全檢測的地方。
詳細(xì)產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
一、技術(shù)參數(shù)
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖
十要素微氣象儀——一款卓爾不群的氣象環(huán)境監(jiān)測傳感器
2025-01-02全自動天空成像儀:科技之眼,洞見云端之美
2024-08-01在線ORP傳感器用于環(huán)境水質(zhì)檢測
2024-06-21負(fù)氧離子傳感器有什么用途?
2024-05-28云量監(jiān)測分析儀精準(zhǔn)掌控天空“情緒”
2024-06-25太陽輻射測量儀介紹
2024-06-04四分量輻射計用于大氣輻射和地球與大氣之間的凈輻射交換的氣象觀測
2024-12-03水質(zhì)ph傳感器對于水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的影響
2024-04-30透視路面“脈絡(luò)”:遙感式傳感器如何為道路健康把脈
2025-02-20在線濁度儀傳感器對于水質(zhì)監(jiān)測幫助大嗎?
2024-09-06